Skončil nám ďalší ročník súťaže Do práce na bicykli a my sme sa pozreli na výsledky krajských miest a krajov.
V prípade počtu jázd a ušetreného CO2, najazdených kilometrov sú prvé tri miesta nasledovné:
1.Bratislava
2.Žilina
3.Trenčín
Podľa najazdených km/ na obyvateľa:
1.Trenčín
2.Trnava
3.Žilina
Názov | Počet jázd | Najazdených km | Ušetrených CO2 (kg) | Najazdených km/obyvateľa |
Bratislava | 37 711 | 368 309,14 | 126 723,05 | 0,84 |
Banská Bystrica | 6 296 | 42 689,30 | 13 229,18 | 0,55 |
Košice | 8 820 | 59 615,12 | 20 021,57 | 0,25 |
Nitra | 4 857 | 49 081,22 | 14 129,66 | 0,65 |
Prešov | 8 522 | 53 620,08 | 14 224,20 | 0,61 |
Trenčín | 13 481 | 110 074,03 | 30 416,94 | 1,99 |
Trnava | 12 928 | 96 614,52 | 30 366,15 | 1,49 |
Žilina | 13 693 | 111 595,81 | 35 230,61 | 1,39 |
V prípade porovnania samosprávnych krajov sú výsledky nasledovné:
Názov | Počet jázd | Najazdených km | Ušetrených CO2 (kg) | Najazdených km/obyvateľa |
Banskobystrický kraj | 15 947 | 108 564,04 | 32 760,63 | 0,17 |
Bratislavský kraj | 46 708 | 409 659,18 | 138 202,09 | 0,61 |
Košický kraj | 13 612 | 85 427,82 | 27 954,47 | 0,11 |
Nitriansky kraj | 29 125 | 194 424,74 | 52 669,33 | 0,29 |
Prešovský kraj | 22 391 | 149 179,42 | 39 772,18 | 0,18 |
Trenčiansky kraj | 36 583 | 302 344,87 | 82 717,19 | 0,52 |
Trnavský kraj | 35 408 | 238 393,40 | 67 776,51 | 0,42 |
Žilinský kraj | 54 380 | 380 954,00 | 109 465,88 | 0,55 |
V prípade počtu jázd:
- Žilinský kraj
- Bratislavský kraj
- Trenčiansky kraj
Najazdené km a ušetrené CO2:
1.Bratislavský kraj
2.Žilinský kraj
3.Trenčiansky kraj
Najazdené km na obyvateľa:
1.Žilinský kraj
2.Bratislavský kraj
3.Trnavský kraj
Samozrejme v clekovom hodnotení miest sa moc krajské mestá nechytajú na tie menšie:-)
Celkové výsledky nájdete tu:
Zdroj: https://www.dopracenabicykli.eu/vysledky?2022
You may also like
-
Pozvánka na konferenciu Cyklomestá 12-13.februára v Trnave
-
Dvadsať parkovacích miest na Oudegracht v Utrechte poskytuje miesto pre viac ako 150 bicyklov
-
Ako holandské železnice NS recyklujú svoje bicykle
-
Aktualizácia cyklistických bodov v okolí Utrechtu
-
Prečo Amsterdam odstraňuje 10000 parkovacích miest?