Počet cyklistov, ktorí zahynuli na cestách, je najväčší od roku 2014. V roku 2020 zahynulo na cestách celkovo 20 cyklistov.
Rok | Počet usmrtených cyklistov |
1996 | 74 |
1997 | 75 |
1998 | 80 |
1999 | 60 |
2000 | 81 |
2001 | 67 |
2002 | 61 |
2003 | 71 |
2004 | 66 |
2005 | 46 |
2006 | 45 |
2007 | 53 |
2008 | 40 |
2009 | 14 |
2010 | 21 |
2011 | 18 |
2012 | 25 |
2013 | 15 |
2014 | 24 |
2015 | 16 |
2016 | 12 |
2017 | 18 |
2018 | 15 |
2019 | 14 |
2020 | 20 |
Archív komentárov
Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk